| သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မော်ဒယ်များ | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK၁၁၀၁MFC |
| ဗို့အား (V) | ၃၈၀/၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ |
| ကြိမ်နှုန်း (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၂.၂ | 3 | 4 | ၅.၅ | ၇.၅ | ၉.၅ | 11 |
| ဖုန်စုပ်အဆင့် (mbar) | ၂၁၀ | ၂၇၀ | ၂၉၀ | ၃၀၀ | ၃၂၀ | ၂၁၀ | ၂၈၀ |
| အများဆုံးလေပမာဏ (m³/h) | ၃၁၈ | ၃၁၈ | ၄၂၀ | ၅၃၀ | ၅၃၀ | ၁၀၅၀ | ၁၀၅၀ |
| ဖုန်မှုန့်ပုံး ပမာဏ (လီတာ) | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| ဂျပန်ရှိ Toray polyester membrane filter cartridge ၃ ခု | |||||||
| စစ်ထုတ်ဧရိယာ (စင်တီမီတာ²) | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၄၀၀၀၀ |
| စစ်ထုတ်မှုတိကျမှု (um) |
|
|
| ၀.၃ |
|
|
|
| ပြာသန့်စင်နည်း |
|
|
| ပြာများကို သန့်စင်ရန် Pulse blowback ကို အသုံးပြုပါ |
|
|
|
| ဆူညံသံများ (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (မီလီမီတာ) | ၁၃၅၀*၅၉၀*၁၄၀၀ | ၁၄၅၀*၆၃၀*၁၆၀၀ | |||||
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 95 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၂၅ | ၁၃၅ | ၁၇၂ | ၁၈၀ |